PMP41压力测量变送器产品描述
抗过载压力变送器,采用陶瓷或金属传感器。可选:模拟式,智能式或PROFIBUS-PA电子模块。
PMP41压力测量变送器产品应用
Cerabar M 变送器测量各种领域中气体、蒸汽、液体和粉尘的表压和绝压。模块化设计使得Cerabar M能够适用于各种工业场合。
PMP41压力测量变送器产品性能及优势
测量精度高
- 非线性:设定量程的0.2%
- 长期稳定性:0.1%/每年
- 可调测量范围TD 10:1
传感器
- 干式电容陶瓷传感器压力可达40bar(600psi);抗过载能力强、密封性能好
- 压阻式金属传感器,测量范围打400bar(6000psi)
电子部件
- 模拟式:低成本,响应速度快,尤其适用于快速反应过程
- 智能式:通过HART协议实现多种操作程序
- PROFIBUS-PA:数字通信
外壳
不锈钢外壳,能满足食品及制药工业的特殊卫生要求;环氧树脂涂层铝外壳符合过程工业的要求
过程连接
螺纹连接,卫生型连接,法兰连接
PM30压力变送器选型表 | |
0:类型 | |
E | 经济型压力变送器 精度:0.2%(金属膜片) |
10:输出 | |
1 | 4-20mA + 显示器 |
6 | Modbus + 显示器 |
20:量程 | |
BA | 400mbar/40kPa/6psi 表压 |
BB | 1bar/100kPa/15psi 表压 |
BC | 4bar/400kPa/60psi 表压 |
BD | 6bar/600kPa/90psi 表压 |
BE | 10bar/1MPa/150psi 表压 |
BF | 16bar/1.6MPa/240psi 表压 |
BG | 25bar/2.5MPa/375psi 表压 |
BH | 40bar/4MPa/600psi 表压 |
BI | 100bar/10MPa/1500psi 表压 |
BK | 400bar/40MPa/6000psi 表压 |
BL | 600bar/60MPa/9000psi 表压 |
JA | 400mbar/40kPa/6psi 绝压 |
JB | 1bar/100kPa/15psi 绝压 |
JC | 4bar/400kPa/60psi 绝压 |
JD | 6bar/600kPa/90psi 绝压 |
JE | 10bar/1MPa/150psi 绝压 |
JF | 16bar/1.6MPa/240psi 绝压 |
JG | 25bar/2.5MPa/375psi 绝压 |
JH | 40bar/4MPa/600psi 绝压 |
JI | 100bar/10MPa/1500psi 绝压 |
JK | 400bar/40MPa/6000psi 绝压 |
JL | 600bar/60MPa/9000psi 绝压 |
YY | 客户自定义 |
30:过程连接 | |
GM | M20x1.5 |
GN | MNPT1/2,外螺纹 |
NN | FNPT1/2,内螺纹 |
PN | MNPT1/2,FNPT1/4 |
GQ | MNPT3/4, 外螺纹 |
GT | NPT1/4 |
NT | FNPT1/4, 内螺纹 |
GO | G1/4 |
GP | G1/2 |
GR | G1 |
GS | G2 |
RA | R1/2 |
DA | EN/DIN 法兰 DN25 PN10-40 B1,SS304 |
DC | EN/DIN 法兰 DN40 PN10-40 B1,SS304 |
DD | EN/DIN 法兰 DN50 PN10-40 B1,SS304 |
AA | ASME法兰 1" 150lbs RF |
AB | ASME法兰 1-1/2" 150lbs RF |
AD | ASME法兰 2" 150lbs RF |
YY | 特殊选型 |
40:附加选项 | |
S1 | 焊座 |
T1 | 金属挂牌 |
L1 | 201安装支架 |
Y | 特殊要求 |


客服1